| Einheit | investiert | Jahresmiete | brutto | netto | Cashflow |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 no equity recorded | 270.377,15 € | 15.148,32 € | 5,60 % | 5,60 % | 15.148,32 € |
| Wohnung 1 no equity recorded | 287.209,80 € | 17.192,76 € | 5,99 % | 5,99 % | -1.704,36 € |
| Wohnung 1 no equity recorded | 315.662,27 € | 17.663,40 € | 5,60 % | 5,60 % | 17.663,40 € |
| Wohnung 2 no equity recorded | 260.258,03 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 € |
| Wohnung 2 no equity recorded | 340.161,90 € | 9.913,20 € | 2,91 % | 2,91 % | 285,24 € |
| Wohnung 2 no equity recorded | 287.863,68 € | 15.930,24 € | 5,53 % | 5,53 % | 15.930,24 € |
| Wohnung 3 no equity recorded | 353.291,88 € | 16.974,72 € | 4,80 % | 4,80 % | 16.974,72 € |
| Wohnung 3 no equity recorded | 241.792,49 € | 16.292,52 € | 6,74 % | 6,74 % | 16.292,52 € |
| Wohnung 3 no equity recorded | 318.451,73 € | 15.671,76 € | 4,92 % | 4,92 % | 5.479,92 € |
| Wohnung 4 no equity recorded | 316.279,02 € | 9.768,84 € | 3,09 % | 3,09 % | 9.768,84 € |
| Wohnung 4 no equity recorded | 209.997,78 € | 10.105,44 € | 4,81 % | 4,81 % | 10.105,44 € |
| Wohnung 4 no equity recorded | 311.957,89 € | 8.348,76 € | 2,68 % | 2,68 % | 8.348,76 € |
| Wohnung 5 no equity recorded | 263.111,33 € | 12.256,08 € | 4,66 % | 4,66 % | 12.256,08 € |
| Wohnung 6 no equity recorded | 371.826,99 € | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 € |
Je Einheit, nicht als eine Zahl für alles. Ein Vermieter mit einer guten Wohnung und einer schlechten Garage lernt aus einem Durchschnitt nichts. Was nicht berechenbar ist, wird benannt statt als Null gezeigt.
Warum steht bei manchen Einheiten kein Wert?
Weil die Angabe fehlt, die dafuer noetig ist. Der Grund steht daneben. Eine Null waere eine Behauptung, ein Strich ist die Wahrheit.
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.