Bestand · 86
| Sache | Ort | Preis | Kaution | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster 3 car | st-bozen | 86,77 € / day | 300,00 € | frei |
| Dacia Duster 5 car | st-bozen | 104,41 € / day | 300,00 € | frei |
| Dacia Duster 8 car | st-bozen | 88,86 € / day | 300,00 € | frei |
| Fiat Panda 4 car | st-bozen | 71,74 € / day | 300,00 € | frei |
| Tesla Model 3 1 car | st-bozen | 111,69 € / day | 300,00 € | frei |
| Tesla Model 3 2 car | st-bozen | 64,78 € / day | 300,00 € | frei |
| Tesla Model 3 6 car | st-bozen | 114,23 € / day | 300,00 € | frei |
| VW Golf 7 car | st-bozen | 65,14 € / day | 300,00 € | frei |
| Keller 1 cellar | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 38,55 € / month | - | frei |
| Keller 1 cellar | Rosministrasse 12, Bozen | 38,81 € / month | - | frei |
| Keller 1 cellar | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 32,98 € / month | - | frei |
| Keller 2 cellar | Rosministrasse 12, Bozen | 26,82 € / month | - | frei |
| Keller 2 cellar | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 35,19 € / month | - | frei |
| Keller 2 cellar | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 42,02 € / month | - | frei |
| Keller 3 cellar | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 22,30 € / month | - | frei |
| Keller 3 cellar | Rosministrasse 12, Bozen | 45,64 € / month | - | frei |
| Keller 3 cellar | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 42,97 € / month | - | frei |
| Keller 4 cellar | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 34,79 € / month | - | frei |
| Keller 4 cellar | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 29,55 € / month | - | frei |
| Keller 4 cellar | Rosministrasse 12, Bozen | 34,24 € / month | - | frei |
| Keller 5 cellar | Rosministrasse 12, Bozen | 42,11 € / month | - | frei |
| Keller 6 cellar | Rosministrasse 12, Bozen | 25,15 € / month | - | frei |
| E-Bike 01 ebike | st-see | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 02 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 03 ebike | st-see | 0,25 € / minute | - | gebucht |
| E-Bike 04 ebike | st-see | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 05 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 06 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 07 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 08 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 09 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 10 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 11 ebike | st-see | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 12 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 13 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 14 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 15 ebike | st-see | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 16 ebike | st-see | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 17 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 18 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 19 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 20 ebike | st-see | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 21 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 22 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 23 ebike | st-dorf | 0,25 € / minute | - | frei |
| E-Bike 24 ebike | st-seilbahn | 0,25 € / minute | - | frei |
| Wohnung 1 flat | Rosministrasse 12, Bozen | 1.190,91 € / month | 1.852,45 € | gebucht |
| Wohnung 1 flat | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 1.432,73 € / month | 2.851,93 € | gebucht |
| Wohnung 1 flat | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 1.388,63 € / month | 2.395,07 € | gebucht |
| Wohnung 2 flat | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 1.308,33 € / month | 1.846,43 € | frei |
| Wohnung 2 flat | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 779,34 € / month | 2.158,70 € | gebucht |
| Wohnung 2 flat | Rosministrasse 12, Bozen | 1.327,52 € / month | 2.034,52 € | gebucht |
| Wohnung 3 flat | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 1.414,56 € / month | 1.742,17 € | gebucht |
| Wohnung 3 flat | Rosministrasse 12, Bozen | 1.280,86 € / month | 2.592,59 € | gebucht |
| Wohnung 3 flat | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 1.305,98 € / month | 1.651,06 € | gebucht |
| Wohnung 4 flat | Rosministrasse 12, Bozen | 814,07 € / month | 2.401,31 € | gebucht |
| Wohnung 4 flat | Pfarrhofstrasse 25C, Welschnofen | 842,12 € / month | 2.619,68 € | gebucht |
| Wohnung 4 flat | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 656,35 € / month | 2.996,30 € | gebucht |
| Wohnung 5 flat | Rosministrasse 12, Bozen | 963,53 € / month | 2.274,01 € | gebucht |
| Wohnung 6 flat | Rosministrasse 12, Bozen | 830,69 € / month | 1.712,33 € | frei |
| Garage 1 garage | Rosministrasse 12, Bozen | 85,73 € / month | - | gebucht |
| Garage 2 garage | Dolomitenblick 7, Welschnofen | 86,75 € / month | - | frei |
| Garage 2 garage | Rosministrasse 12, Bozen | 77,29 € / month | - | frei |
| Garage 3 garage | Rosministrasse 12, Bozen | 62,08 € / month | - | gebucht |
| Garage 5 garage | Rosministrasse 12, Bozen | 68,11 € / month | - | gebucht |
| Kart 1 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 10 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 11 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 12 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 2 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 3 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 4 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 5 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | gebucht |
| Kart 6 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 7 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 8 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Kart 9 kart | Kartbahn Bozen Sued | 1,20 € / minute | - | frei |
| Tretboot 1 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | frei |
| Tretboot 2 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | gebucht |
| Tretboot 3 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | frei |
| Tretboot 4 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | frei |
| Tretboot 5 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | frei |
| Tretboot 6 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | frei |
| Tretboot 7 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | frei |
| Tretboot 8 pedal-boat | Kalterer See, Bootsverleih | 14,00 € / hour | 20,00 € | frei |
| Transporter van | st-bozen | 90,04 € / day | 300,00 € | frei |
Hilfe zu diesem Reiter
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.
Warum sind manche Punkte blass?
Ihr Signal ist aelter als 15 Minuten. Sie werden trotzdem gezeigt: ein Rad, dessen Funk still wurde, ist genau das Rad, das jemand sucht.