| Weg | Steuer | netto | effektiv |
|---|---|---|---|
| Pauschal 10 Prozent, vereinbarter Mietzins | 1.429,09 € | 12.861,83 € | 10,00 % |
| Pauschal 21 Prozent, freier Vertrag | 3.001,09 € | 11.289,83 € | 21,00 % |
| Progressives System | 4.751,73 € | 9.539,19 € | 33,25 % |
| Jahr | Miete | Kosten | Kreditrate | Cashflow | kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.290,92 € | 2.000,00 € | 16.528,80 € | -4.237,88 € | -4.237,88 € |
| 2027 | 14.576,74 € | 2.060,00 € | 16.528,80 € | -4.012,06 € | -8.249,94 € |
| 2028 | 14.868,27 € | 2.121,80 € | 16.528,80 € | -3.782,33 € | -12.032,27 € |
| 2029 | 15.165,64 € | 2.185,45 € | 16.528,80 € | -3.548,61 € | -15.580,88 € |
| 2030 | 15.468,95 € | 2.251,02 € | 16.528,80 € | -3.310,87 € | -18.891,75 € |
| 2031 | 15.778,33 € | 2.318,55 € | 16.528,80 € | -3.069,02 € | -21.960,77 € |
| 2032 | 16.093,90 € | 2.388,10 € | 16.528,80 € | -2.823,00 € | -24.783,77 € |
| 2033 | 16.415,77 € | 2.459,75 € | 16.528,80 € | -2.572,78 € | -27.356,55 € |
| 2034 | 16.744,09 € | 2.533,54 € | 16.528,80 € | -2.318,25 € | -29.674,80 € |
| 2035 | 17.078,97 € | 2.609,55 € | 16.528,80 € | -2.059,38 € | -31.734,18 € |
Alle vier liefern Richtwerte auf erklärten Annahmen und ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung. Keiner davon braucht KI: das sind Rechenregeln auf erklärten Werten.
Braucht das KI?
Nein. Das sind Rechenregeln auf erklaerten Werten. KI braucht es dort, wo gedeutet werden muss, etwa beim Lesen einer unstrukturierten Rechnung.
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.