Bleibt "bis" leer, entsteht ein unbefristetes Mietverhältnis. Das ist derselbe Satz, nur ohne Ende. Eine Überschneidung wird abgewiesen, benannt, und zwar in derselben Transaktion wie das Schreiben.
| Kunde | Sache | von | bis | Menge | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Testkunde | Tretboot 1 pedal-boat | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-01 11:00 | 2 hour | 28,00 € |
| Unterhofer | Kart 5 kart | 2026-09-09 17:52 | offen | 144 minute | 172,80 € |
| Hofer | E-Bike 03 ebike | 2026-09-09 17:41 | offen | 155 minute | 18,00 € |
| Oberhollenzer | Tretboot 2 pedal-boat | 2026-09-09 17:20 | offen | 3 hour | 42,00 € |
| Conti | Tretboot 1 pedal-boat | 2026-09-09 13:34 | 2026-09-09 14:23 | 1 hour | 14,00 € |
| Hofer | Tretboot 1 pedal-boat | 2026-09-09 13:34 | 2026-09-09 14:39 | 2 hour | 28,00 € |
| Mair | Tretboot 7 pedal-boat | 2026-09-09 10:16 | 2026-09-09 10:53 | 1 hour | 14,00 € |
| Gruber | Tretboot 7 pedal-boat | 2026-09-09 09:33 | 2026-09-09 10:35 | 2 hour | 28,00 € |
| Hofer | Dacia Duster 3 car | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-02 23:59 | 0 day | 0,00 € |
| Esposito | Transporter van | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-02 23:59 | 0 day | 0,00 € |
| Pichler | Tesla Model 3 2 car | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-04 23:59 | 0 day | 0,00 € |
| Ferrari | E-Bike 17 ebike | 2026-09-08 18:18 | 2026-09-08 20:46 | 148 minute | 18,00 € |
| Mair | E-Bike 24 ebike | 2026-09-08 17:18 | 2026-09-08 18:39 | 81 minute | 18,00 € |
| Kofler | Kart 4 kart | 2026-09-08 08:25 | 2026-09-08 09:24 | 59 minute | 70,80 € |
| Oberhollenzer | Tretboot 2 pedal-boat | 2026-09-07 18:11 | 2026-09-07 19:52 | 2 hour | 28,00 € |
| Rossi | Tretboot 7 pedal-boat | 2026-09-07 15:03 | 2026-09-07 16:21 | 2 hour | 28,00 € |
| Esposito | Tretboot 5 pedal-boat | 2026-09-07 13:58 | 2026-09-07 14:16 | 1 hour | 14,00 € |
| Kofler | E-Bike 19 ebike | 2026-09-07 10:20 | 2026-09-07 11:07 | 47 minute | 10,50 € |
| Ferrari | Transporter van | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-08 23:59 | 2 day | 180,08 € |
| Gruber | E-Bike 08 ebike | 2026-09-06 11:37 | 2026-09-06 13:29 | 112 minute | 18,00 € |
| Pichler | E-Bike 01 ebike | 2026-09-06 09:40 | 2026-09-06 10:56 | 76 minute | 17,75 € |
| Unterhofer | E-Bike 01 ebike | 2026-09-06 09:34 | 2026-09-06 10:21 | 47 minute | 10,50 € |
| Hofer | E-Bike 12 ebike | 2026-09-06 08:46 | 2026-09-06 09:27 | 41 minute | 9,00 € |
| Pichler | Tesla Model 3 2 car | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-05 23:59 | 0 day | 0,00 € |
| Conti | E-Bike 10 ebike | 2026-09-05 16:17 | 2026-09-05 17:20 | 63 minute | 14,50 € |
| Conti | Kart 12 kart | 2026-09-05 14:41 | 2026-09-05 15:52 | 71 minute | 85,20 € |
| Esposito | Tretboot 3 pedal-boat | 2026-09-05 12:40 | 2026-09-05 13:23 | 1 hour | 14,00 € |
| Unterhofer | Kart 10 kart | 2026-09-05 12:15 | 2026-09-05 13:53 | 98 minute | 117,60 € |
| Plattner | Kart 5 kart | 2026-09-05 12:00 | 2026-09-05 12:34 | 34 minute | 40,80 € |
| Plattner | Tretboot 6 pedal-boat | 2026-09-04 18:55 | 2026-09-04 20:56 | 3 hour | 42,00 € |
| Hofer | Tretboot 5 pedal-boat | 2026-09-04 18:54 | 2026-09-04 20:22 | 2 hour | 28,00 € |
| Oberhollenzer | Kart 8 kart | 2026-09-04 14:37 | 2026-09-04 17:32 | 175 minute | 210,00 € |
| Kofler | E-Bike 08 ebike | 2026-09-04 12:59 | 2026-09-04 15:39 | 160 minute | 18,00 € |
| Bianchi | Kart 10 kart | 2026-09-04 10:45 | 2026-09-04 11:44 | 59 minute | 70,80 € |
| Pichler | E-Bike 13 ebike | 2026-09-04 08:18 | 2026-09-04 09:49 | 91 minute | 18,00 € |
| Ferrari | Kart 7 kart | 2026-09-02 13:12 | 2026-09-02 13:34 | 22 minute | 26,40 € |
| Oberhollenzer | E-Bike 11 ebike | 2026-09-01 17:47 | 2026-09-01 18:05 | 18 minute | 3,25 € |
| Conti | Kart 1 kart | 2026-09-01 17:32 | 2026-09-01 20:20 | 168 minute | 201,60 € |
| Oberhollenzer | E-Bike 14 ebike | 2026-09-01 14:52 | 2026-09-01 16:51 | 119 minute | 18,00 € |
| Rossi | Tretboot 5 pedal-boat | 2026-09-01 14:38 | 2026-09-01 16:12 | 2 hour | 28,00 € |
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.
Warum sind manche Punkte blass?
Ihr Signal ist aelter als 15 Minuten. Sie werden trotzdem gezeigt: ein Rad, dessen Funk still wurde, ist genau das Rad, das jemand sucht.