Kosten gesamt
39.668,77 €
verteilt
39.668,77 €
Mieterblätter
16
Eigentümer trägt
11.879,81 €
Abrechnung 2026
| Mieter | Monate | Kosten | gezahlt | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari Wohnung 4 | 12 / 12 | 3.210,56 € | 1.818,96 € | 1.391,60 € |
| Rossi Wohnung 4 | 12 / 12 | 2.814,15 € | 1.496,52 € | 1.317,63 € |
| Gruber Wohnung 2 | 12 / 12 | 2.736,62 € | 1.776,84 € | 959,78 € |
| Pichler Garage 5 | 12 / 12 | 470,37 € | 155,28 € | 315,09 € |
| Pichler Garage 2 | 8 / 12 | 445,55 € | 131,84 € | 313,71 € |
| Rossi Garage 3 | 12 / 12 | 446,04 € | 134,04 € | 312,00 € |
| Rizzo Garage 1 | 12 / 12 | 470,40 € | 185,16 € | 285,24 € |
| Ferrari Wohnung 3 | 12 / 12 | 3.093,86 € | 2.820,96 € | 272,90 € |
| Kofler Wohnung 1 | 12 / 12 | 3.129,73 € | 3.166,08 € | -36,35 € |
| Rizzo Wohnung 5 | 12 / 12 | 1.711,61 € | 2.196,84 € | -485,23 € |
| Kofler Wohnung 4 | 12 / 12 | 1.030,15 € | 1.758,36 € | -728,21 € |
| Kofler Wohnung 3 | 12 / 12 | 1.916,88 € | 3.055,44 € | -1.138,56 € |
| Kofler Wohnung 3 | 12 / 12 | 1.760,27 € | 2.920,32 € | -1.160,05 € |
| Rizzo Wohnung 1 | 12 / 12 | 1.903,17 € | 3.094,68 € | -1.191,51 € |
| Rossi Wohnung 1 | 12 / 12 | 1.431,73 € | 2.715,24 € | -1.283,51 € |
| Ferrari Wohnung 2 | 12 / 12 | 1.217,87 € | 2.867,40 € | -1.649,53 € |
Hilfe zu diesem Reiter
Wer traegt die Kosten eines leeren Monats?
Der Eigentuemer, mit Namen im Ergebnis. Nicht ein Rundungsfehler und nicht der naechste Mieter.
Welchen Verteilerschluessel soll ich waehlen?
Nach Flaeche fuer alles, was mit der Groesse zusammenhaengt: Heizung, Wasser, Reinigung. Zu gleichen Teilen fuer Positionen je Einheit, etwa Muell. Direkt fuer eine Reparatur an genau einer Wohnung.
Kann ich ueber die Heizperiode abrechnen statt ueber das Kalenderjahr?
Ja. Der Zeitraum ist frei, und eine Heizperiode ueber die Jahresgrenze ist kein Sonderfall.
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.