Kosten gesamt
39.668,77 €
verteilt
39.668,77 €
Mieterblätter
16
Eigentümer trägt
11.879,81 €
Abrechnung 2026
| Mieter | Monate | Kosten | gezahlt | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Gruber Wohnung 2 | 12 / 12 | 2.736,62 € | 701,40 € | 2.035,22 € |
| Kofler Wohnung 1 | 12 / 12 | 3.129,73 € | 1.249,75 € | 1.879,98 € |
| Ferrari Wohnung 4 | 12 / 12 | 3.210,56 € | 1.364,22 € | 1.846,34 € |
| Rossi Wohnung 4 | 12 / 12 | 2.814,15 € | 1.063,26 € | 1.750,89 € |
| Ferrari Wohnung 3 | 12 / 12 | 3.093,86 € | 2.115,72 € | 978,14 € |
| Rizzo Wohnung 1 | 12 / 12 | 1.903,17 € | 1.289,45 € | 613,72 € |
| Pichler Garage 5 | 12 / 12 | 470,37 € | 110,34 € | 360,03 € |
| Rossi Garage 3 | 12 / 12 | 446,04 € | 100,53 € | 345,51 € |
| Rizzo Garage 1 | 12 / 12 | 470,40 € | 138,87 € | 331,53 € |
| Pichler Garage 2 | 8 / 12 | 445,55 € | 140,58 € | 304,97 € |
| Rizzo Wohnung 5 | 12 / 12 | 1.711,61 € | 1.560,96 € | 150,65 € |
| Kofler Wohnung 4 | 12 / 12 | 1.030,15 € | 1.172,24 € | -142,09 € |
| Kofler Wohnung 3 | 12 / 12 | 1.760,27 € | 2.074,95 € | -314,68 € |
| Kofler Wohnung 3 | 12 / 12 | 1.916,88 € | 2.291,58 € | -374,70 € |
| Rossi Wohnung 1 | 12 / 12 | 1.431,73 € | 1.929,24 € | -497,51 € |
| Ferrari Wohnung 2 | 12 / 12 | 1.217,87 € | 2.150,55 € | -932,68 € |
Hilfe zu diesem Reiter
Wer traegt die Kosten eines leeren Monats?
Der Eigentuemer, mit Namen im Ergebnis. Nicht ein Rundungsfehler und nicht der naechste Mieter.
Welchen Verteilerschluessel soll ich waehlen?
Nach Flaeche fuer alles, was mit der Groesse zusammenhaengt: Heizung, Wasser, Reinigung. Zu gleichen Teilen fuer Positionen je Einheit, etwa Muell. Direkt fuer eine Reparatur an genau einer Wohnung.
Kann ich ueber die Heizperiode abrechnen statt ueber das Kalenderjahr?
Ja. Der Zeitraum ist frei, und eine Heizperiode ueber die Jahresgrenze ist kein Sonderfall.
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.