Filter
Zeitraum
Kategorie
steht an
73
in 30 Tagen
davon ueberfaellig
0
laeuft gerade
26
von 106 Stueck
offen aus Miete
110.505,45 €
Naechste Schritte (73)
| Termin | Was | Wen oder was |
|---|---|---|
| 09.09.2026 | Uebergabe | Dacia Duster 3 an Hofer |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Tesla Model 3 2 an Pichler |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Transporter an Esposito |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Tretboot 7 an Gruber |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Tretboot 7 an Mair |
| 09.09.2026 | Ruecknahme | Tretboot 7 von Gruber |
| 09.09.2026 | Ruecknahme | Tretboot 7 von Mair |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Tretboot 1 an Hofer |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Tretboot 1 an Conti |
| 09.09.2026 | Ruecknahme | Tretboot 1 von Conti |
| 09.09.2026 | Ruecknahme | Tretboot 1 von Hofer |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Tretboot 2 an Oberhollenzer |
| 09.09.2026 | Uebergabe | E-Bike 03 an Hofer |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Kart 5 an Unterhofer |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Ruettelplatte Wacker Neuson DPU 3070 an Privat: Familie Kofler |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Minibagger Kubota KX019-4 an Weinkellerei Tramin |
| 09.09.2026 | Ruecknahme | Stellflaeche Foodtruck Sportzone von Privat: Familie Kofler |
| 10.09.2026 | Uebergabe | Abbruchhammer Hilti TE 3000-AVR an Bauunternehmen Ploner GmbH |
| 10.09.2026 | Uebergabe | Teleskoparbeitsbuehne Genie Z-45 an Alpenverein Sektion Bozen |
| 10.09.2026 | Ruecknahme | Kernbohrgeraet Hilti DD 250 von Privat: Familie Kofler |
| 11.09.2026 | Uebergabe | Tennisplatz 2, Sand an Tischlerei Gasser |
| 11.09.2026 | Ruecknahme | Minibagger Kubota KX019-4 von Weinkellerei Tramin |
| 12.09.2026 | Ruecknahme | Tennisplatz 2, Sand von Tischlerei Gasser |
| 12.09.2026 | Uebergabe | Partyzelt 6 x 12 m mit Boden an Elektro Mair KG |
| 12.09.2026 | Ruecknahme | Abbruchhammer Hilti TE 3000-AVR von Bauunternehmen Ploner GmbH |
| 13.09.2026 | Ruecknahme | Teleskoparbeitsbuehne Genie Z-45 von Alpenverein Sektion Bozen |
| 13.09.2026 | Ruecknahme | Ruettelplatte Wacker Neuson DPU 3070 von Privat: Familie Kofler |
| 14.09.2026 | Uebergabe | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 an Privat: Familie Kofler |
| 14.09.2026 | Uebergabe | Tennisplatz 2, Sand an Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 15.09.2026 | Ruecknahme | Tennisplatz 2, Sand von Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 16.09.2026 | Ruecknahme | Partyzelt 6 x 12 m mit Boden von Elektro Mair KG |
| 17.09.2026 | Uebergabe | Bautrockner Trotec TTK 355 S an Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 17.09.2026 | Ruecknahme | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 von Privat: Familie Kofler |
| 18.09.2026 | Uebergabe | Beachvolleyballfeld an Hotel Engel |
| 18.09.2026 | Uebergabe | Beschallungsanlage 2 x 1000 W an Privat: Familie Kofler |
| 18.09.2026 | Ruecknahme | Bautrockner Trotec TTK 355 S von Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 19.09.2026 | Ruecknahme | Beachvolleyballfeld von Hotel Engel |
| 19.09.2026 | Ruecknahme | Beschallungsanlage 2 x 1000 W von Privat: Familie Kofler |
| 22.09.2026 | Uebergabe | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 an Privat: Familie Kofler |
| 22.09.2026 | Uebergabe | Kernbohrgeraet Hilti DD 250 an Obstgenossenschaft Eisacktal |
Es stehen 73 Dinge an; gezeigt sind die naechsten 40. Ein engerer Zeitraum ist ehrlicher als eine lange Liste.
Rueckstaende
| Mieter | offen |
|---|---|
| Rizzo | 11.834,34 € |
| Elektro Mair KG | 9.900,00 € |
| Bauunternehmen Ploner GmbH | 9.900,00 € |
| Kofler | 9.303,86 € |
| Gemeinde Welschnofen | 7.920,00 € |
| Gemeinde Welschnofen | 7.250,00 € |
| Gruber | 5.689,14 € |
| Kofler | 5.610,15 € |
| Rossi | 5.216,13 € |
| Kofler | 5.007,54 € |
| Bauunternehmen Ploner GmbH | 4.950,00 € |
| Ferrari | 4.699,41 € |
Verteilung
| Kategorie | Stueck |
|---|---|
| ⌂ Immobilien | 14 |
| ⊟ Stellplaetze | 19 |
| ▶ Fahrzeuge | 9 |
| ⚯ Zweiraeder | 24 |
| ⛵ Freizeit | 20 |
| ⚙ Geraete und Flaechen | 20 |
Hilfe zu diesem Reiter
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.
Warum sind manche Punkte blass?
Ihr Signal ist aelter als 15 Minuten. Sie werden trotzdem gezeigt: ein Rad, dessen Funk still wurde, ist genau das Rad, das jemand sucht.