Bleibt "bis" leer, entsteht ein unbefristetes Mietverhältnis. Das ist derselbe Satz, nur ohne Ende. Eine Überschneidung wird abgewiesen, benannt, und zwar in derselben Transaktion wie das Schreiben.
| Kunde | Sache | von | bis | Menge | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Testkunde | Tretboot 1 pedal-boat | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-01 11:00 | 2 Stunden | 28,00 € |
| Unterhofer | Kart 5 kart | 2026-09-09 17:52 | offen | 415 Minuten | 498,00 € |
| Oberhollenzer | Tretboot 2 pedal-boat | 2026-09-09 17:20 | offen | 8 Stunden | 112,00 € |
| Hofer | Tretboot 1 pedal-boat | 2026-09-09 13:34 | 2026-09-09 14:39 | 2 Stunden | 28,00 € |
| Conti | Tretboot 1 pedal-boat | 2026-09-09 13:34 | 2026-09-09 14:23 | 1 Stunde | 14,00 € |
| Mair | Tretboot 7 pedal-boat | 2026-09-09 10:16 | 2026-09-09 10:53 | 1 Stunde | 14,00 € |
| Gruber | Tretboot 7 pedal-boat | 2026-09-09 09:33 | 2026-09-09 10:35 | 2 Stunden | 28,00 € |
| Kofler | Kart 4 kart | 2026-09-08 08:25 | 2026-09-08 09:24 | 59 Minuten | 70,80 € |
| Oberhollenzer | Tretboot 2 pedal-boat | 2026-09-07 18:11 | 2026-09-07 19:52 | 2 Stunden | 28,00 € |
| Rossi | Tretboot 7 pedal-boat | 2026-09-07 15:03 | 2026-09-07 16:21 | 2 Stunden | 28,00 € |
| Esposito | Tretboot 5 pedal-boat | 2026-09-07 13:58 | 2026-09-07 14:16 | 1 Stunde | 14,00 € |
| Conti | Kart 12 kart | 2026-09-05 14:41 | 2026-09-05 15:52 | 71 Minuten | 85,20 € |
| Esposito | Tretboot 3 pedal-boat | 2026-09-05 12:40 | 2026-09-05 13:23 | 1 Stunde | 14,00 € |
| Unterhofer | Kart 10 kart | 2026-09-05 12:15 | 2026-09-05 13:53 | 98 Minuten | 117,60 € |
| Plattner | Kart 5 kart | 2026-09-05 12:00 | 2026-09-05 12:34 | 34 Minuten | 40,80 € |
| Plattner | Tretboot 6 pedal-boat | 2026-09-04 18:55 | 2026-09-04 20:56 | 3 Stunden | 42,00 € |
| Hofer | Tretboot 5 pedal-boat | 2026-09-04 18:54 | 2026-09-04 20:22 | 2 Stunden | 28,00 € |
| Oberhollenzer | Kart 8 kart | 2026-09-04 14:37 | 2026-09-04 17:32 | 175 Minuten | 210,00 € |
| Bianchi | Kart 10 kart | 2026-09-04 10:45 | 2026-09-04 11:44 | 59 Minuten | 70,80 € |
| Ferrari | Kart 7 kart | 2026-09-02 13:12 | 2026-09-02 13:34 | 22 Minuten | 26,40 € |
| Conti | Kart 1 kart | 2026-09-01 17:32 | 2026-09-01 20:20 | 168 Minuten | 201,60 € |
| Rossi | Tretboot 5 pedal-boat | 2026-09-01 14:38 | 2026-09-01 16:12 | 2 Stunden | 28,00 € |
| Conti | Tretboot 2 pedal-boat | 2026-09-01 13:07 | 2026-09-01 15:19 | 3 Stunden | 42,00 € |
| Mair | Kart 5 kart | 2026-09-01 12:44 | 2026-09-01 15:17 | 153 Minuten | 183,60 € |
| Plattner | Tretboot 1 pedal-boat | 2026-09-01 12:39 | 2026-09-01 14:55 | 3 Stunden | 42,00 € |
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.
Warum sind manche Punkte blass?
Ihr Signal ist aelter als 15 Minuten. Sie werden trotzdem gezeigt: ein Rad, dessen Funk still wurde, ist genau das Rad, das jemand sucht.