Filter
Zeitraum
Kategorie
steht an
56
in 30 Tagen
davon ueberfaellig
0
laeuft gerade
8
von 20 Stueck
offen aus Miete
44.270,00 €
Naechste Schritte (56)
| Termin | Was | Wen oder was |
|---|---|---|
| 09.09.2026 | Uebergabe | Minibagger Kubota KX019-4 an Weinkellerei Tramin |
| 09.09.2026 | Uebergabe | Ruettelplatte Wacker Neuson DPU 3070 an Privat: Familie Kofler |
| 09.09.2026 | Ruecknahme | Stellflaeche Foodtruck Sportzone von Privat: Familie Kofler |
| 10.09.2026 | Uebergabe | Teleskoparbeitsbuehne Genie Z-45 an Alpenverein Sektion Bozen |
| 10.09.2026 | Uebergabe | Abbruchhammer Hilti TE 3000-AVR an Bauunternehmen Ploner GmbH |
| 10.09.2026 | Ruecknahme | Kernbohrgeraet Hilti DD 250 von Privat: Familie Kofler |
| 11.09.2026 | Uebergabe | Tennisplatz 2, Sand an Tischlerei Gasser |
| 11.09.2026 | Ruecknahme | Minibagger Kubota KX019-4 von Weinkellerei Tramin |
| 12.09.2026 | Ruecknahme | Tennisplatz 2, Sand von Tischlerei Gasser |
| 12.09.2026 | Uebergabe | Partyzelt 6 x 12 m mit Boden an Elektro Mair KG |
| 12.09.2026 | Ruecknahme | Abbruchhammer Hilti TE 3000-AVR von Bauunternehmen Ploner GmbH |
| 13.09.2026 | Ruecknahme | Teleskoparbeitsbuehne Genie Z-45 von Alpenverein Sektion Bozen |
| 13.09.2026 | Ruecknahme | Ruettelplatte Wacker Neuson DPU 3070 von Privat: Familie Kofler |
| 14.09.2026 | Uebergabe | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 an Privat: Familie Kofler |
| 14.09.2026 | Uebergabe | Tennisplatz 2, Sand an Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 15.09.2026 | Ruecknahme | Tennisplatz 2, Sand von Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 16.09.2026 | Ruecknahme | Partyzelt 6 x 12 m mit Boden von Elektro Mair KG |
| 17.09.2026 | Uebergabe | Bautrockner Trotec TTK 355 S an Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 17.09.2026 | Ruecknahme | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 von Privat: Familie Kofler |
| 18.09.2026 | Uebergabe | Beachvolleyballfeld an Hotel Engel |
| 18.09.2026 | Uebergabe | Beschallungsanlage 2 x 1000 W an Privat: Familie Kofler |
| 18.09.2026 | Ruecknahme | Bautrockner Trotec TTK 355 S von Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 19.09.2026 | Ruecknahme | Beachvolleyballfeld von Hotel Engel |
| 19.09.2026 | Ruecknahme | Beschallungsanlage 2 x 1000 W von Privat: Familie Kofler |
| 22.09.2026 | Uebergabe | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 an Privat: Familie Kofler |
| 22.09.2026 | Uebergabe | Kernbohrgeraet Hilti DD 250 an Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 23.09.2026 | Uebergabe | Minibagger Kubota KX019-4 an Privat: Familie Kofler |
| 23.09.2026 | Ruecknahme | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 von Privat: Familie Kofler |
| 24.09.2026 | Uebergabe | Stellflaeche Foodtruck Sportzone an Elektro Mair KG |
| 25.09.2026 | Vertrag registrieren | Elektro Mair KG |
| 25.09.2026 | Ruecknahme | Stellflaeche Foodtruck Sportzone von Elektro Mair KG |
| 25.09.2026 | Ruecknahme | Minibagger Kubota KX019-4 von Privat: Familie Kofler |
| 25.09.2026 | Ruecknahme | Kernbohrgeraet Hilti DD 250 von Obstgenossenschaft Eisacktal |
| 26.09.2026 | Uebergabe | Teleskoparbeitsbuehne Genie Z-45 an Elektro Mair KG |
| 27.09.2026 | Uebergabe | Stromerzeuger 13 kVA, schallgedaemmt an Gemeinde Welschnofen |
| 28.09.2026 | Uebergabe | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 an Weinkellerei Tramin |
| 28.09.2026 | Uebergabe | Tennisplatz 2, Sand an Gemeinde Welschnofen |
| 29.09.2026 | Ruecknahme | Tennisplatz 2, Sand von Gemeinde Welschnofen |
| 29.09.2026 | Ruecknahme | Marktstand Waltherplatz, Platz 7 von Weinkellerei Tramin |
| 30.09.2026 | Ruecknahme | Stromerzeuger 13 kVA, schallgedaemmt von Gemeinde Welschnofen |
Es stehen 56 Dinge an; gezeigt sind die naechsten 40. Ein engerer Zeitraum ist ehrlicher als eine lange Liste.
Rueckstaende
| Mieter | offen |
|---|---|
| Elektro Mair KG | 9.900,00 € |
| Bauunternehmen Ploner GmbH | 9.900,00 € |
| Gemeinde Welschnofen | 7.920,00 € |
| Gemeinde Welschnofen | 7.250,00 € |
| Bauunternehmen Ploner GmbH | 4.950,00 € |
| Gemeinde Welschnofen | 4.350,00 € |
Verteilung
| Kategorie | Stueck |
|---|---|
| ⌂ Immobilien | 14 |
| ⊟ Stellplaetze | 19 |
| ▶ Fahrzeuge | 9 |
| ⚯ Zweiraeder | 24 |
| ⛵ Freizeit | 20 |
| ⚙ Geraete und Flaechen | 20 |
Hilfe zu diesem Reiter
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.
Warum sind manche Punkte blass?
Ihr Signal ist aelter als 15 Minuten. Sie werden trotzdem gezeigt: ein Rad, dessen Funk still wurde, ist genau das Rad, das jemand sucht.