Ein nicht registrierter Vertrag ist nichtig. Der Mieter kann verlangen, die Miete auf den Katasterertrag herabzusetzen, und zwar rueckwirkend. Dazu kommen Strafen von 120 bis 240 Prozent der Registersteuer.
Die Registriernummer beim Vertrag eintragen, dann steht sie hier, wenn die Gemeinde oder der Steuerberater danach fragt.
| Mieter | Pflicht | fällig | Frist | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2026-11-20 | in 71 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2026-10-21 | in 41 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2026-10-21 | in 41 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2026-10-21 | in 41 Tagen | offen |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2026-11-18 | in 69 Tagen | offen |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2026-10-19 | in 39 Tagen | offen |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2026-10-19 | in 39 Tagen | offen |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2026-10-19 | in 39 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Werkstatthalle mit Kranbahn | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2026-10-06 | in 26 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Werkstatthalle mit Kranbahn | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2026-09-06 | 4 Tage über | überfällig |
| Gemeinde Welschnofen Werkstatthalle mit Kranbahn | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-09-06 | in 361 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Werkstatthalle mit Kranbahn | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2027-09-06 | in 361 Tagen | offen |
| Elektro Mair KG Werkstatthalle mit Kranbahn | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2026-09-25 | in 15 Tagen | offen |
| Elektro Mair KG Werkstatthalle mit Kranbahn | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2026-08-26 | 15 Tage über | überfällig |
| Elektro Mair KG Werkstatthalle mit Kranbahn | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-08-26 | in 350 Tagen | offen |
| Elektro Mair KG Werkstatthalle mit Kranbahn | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2027-08-26 | in 350 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2026-09-03 | 7 Tage über | überfällig |
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2026-08-04 | 37 Tage über | überfällig |
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-08-04 | in 328 Tagen | offen |
| Gemeinde Welschnofen Lagerhalle Nord, Abschnitt A | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2027-08-04 | in 328 Tagen | offen |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2026-08-24 | 17 Tage über | überfällig |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2026-07-25 | 47 Tage über | überfällig |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-07-25 | in 318 Tagen | offen |
| Bauunternehmen Ploner GmbH Kuehlhalle 4 Grad | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2027-07-25 | in 318 Tagen | offen |
| Rossi Garage 3 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2025-12-31 | 253 Tage über | überfällig |
| Rossi Garage 3 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2025-12-01 | 283 Tage über | erledigt |
| Rossi Garage 3 | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2026-12-01 | in 82 Tagen | offen |
| Ferrari Wohnung 3 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2025-07-31 | 406 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 3 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2025-07-31 | 406 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 3 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2025-07-31 | 406 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 3 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2025-07-01 | 436 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 3 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-07-01 | in 294 Tagen | erledigt |
| Ferrari Wohnung 2 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2025-03-03 | 556 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 2 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2025-03-03 | 556 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 2 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2025-03-03 | 556 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 2 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2025-02-01 | 586 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 2 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-02-01 | in 144 Tagen | offen |
| Rizzo Wohnung 1 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2025-03-03 | 556 Tage über | überfällig |
| Rizzo Wohnung 1 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2025-03-03 | 556 Tage über | überfällig |
| Rizzo Wohnung 1 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2025-02-01 | 586 Tage über | erledigt |
| Rizzo Wohnung 1 | Kodex CIN vor der ersten Vermietung | 2025-02-01 | 586 Tage über | überfällig |
| Rizzo Garage 1 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2025-01-31 | 587 Tage über | überfällig |
| Rizzo Garage 1 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2025-01-01 | 617 Tage über | erledigt |
| Rizzo Garage 1 | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2027-01-01 | in 113 Tagen | offen |
| Gruber Wohnung 2 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2024-12-31 | 618 Tage über | erledigt |
| Gruber Wohnung 2 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2024-12-31 | 618 Tage über | erledigt |
| Gruber Wohnung 2 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2024-12-01 | 648 Tage über | erledigt |
| Gruber Wohnung 2 | Kodex CIN vor der ersten Vermietung | 2024-12-01 | 648 Tage über | überfällig |
| Rizzo Wohnung 5 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2024-07-01 | 801 Tage über | erledigt |
| Rizzo Wohnung 5 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2024-07-01 | 801 Tage über | erledigt |
| Rizzo Wohnung 5 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2024-07-01 | 801 Tage über | erledigt |
| Rizzo Wohnung 5 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2024-06-01 | 831 Tage über | erledigt |
| Rizzo Wohnung 5 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-06-01 | in 264 Tagen | erledigt |
| Rossi Wohnung 1 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2023-12-31 | 984 Tage über | überfällig |
| Rossi Wohnung 1 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2023-12-31 | 984 Tage über | überfällig |
| Rossi Wohnung 1 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2023-12-31 | 984 Tage über | überfällig |
| Rossi Wohnung 1 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2023-12-01 | 1014 Tage über | erledigt |
| Rossi Wohnung 1 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2026-12-01 | in 82 Tagen | offen |
| Kofler Wohnung 3 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2023-12-01 | 1014 Tage über | überfällig |
| Kofler Wohnung 3 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2023-12-01 | 1014 Tage über | überfällig |
| Kofler Wohnung 3 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2023-12-01 | 1014 Tage über | überfällig |
| Kofler Wohnung 3 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2023-11-01 | 1044 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 3 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2026-11-01 | in 52 Tagen | offen |
| Ferrari Wohnung 4 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2023-05-31 | 1198 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 4 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2023-05-31 | 1198 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 4 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2023-05-31 | 1198 Tage über | erledigt |
| Ferrari Wohnung 4 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2023-05-01 | 1228 Tage über | überfällig |
| Ferrari Wohnung 4 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-05-01 | in 233 Tagen | erledigt |
| Kofler Wohnung 4 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2023-03-31 | 1259 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 4 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2023-03-01 | 1289 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 4 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-03-01 | in 172 Tagen | erledigt |
| Kofler Wohnung 4 | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2027-03-01 | in 172 Tagen | erledigt |
| Rossi Wohnung 4 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2023-03-31 | 1259 Tage über | erledigt |
| Rossi Wohnung 4 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2023-03-01 | 1289 Tage über | erledigt |
| Rossi Wohnung 4 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-03-01 | in 172 Tagen | offen |
| Rossi Wohnung 4 | Jaehrliche Registersteuer jedes Jahr zum Vertragsjahrestag | 2027-03-01 | in 172 Tagen | erledigt |
| Kofler Wohnung 1 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2023-03-03 | 1287 Tage über | überfällig |
| Kofler Wohnung 1 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2023-03-03 | 1287 Tage über | überfällig |
| Kofler Wohnung 1 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2023-02-01 | 1317 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 1 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-02-01 | in 144 Tagen | erledigt |
| Kofler Wohnung 3 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2022-03-03 | 1652 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 3 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2022-03-03 | 1652 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 3 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2022-03-03 | 1652 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 3 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2022-02-01 | 1682 Tage über | erledigt |
| Kofler Wohnung 3 | Kaution verzinsen jedes Jahr | 2027-02-01 | in 144 Tagen | offen |
| Pichler Garage 5 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2021-10-31 | 1775 Tage über | erledigt |
| Pichler Garage 5 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2021-10-31 | 1775 Tage über | erledigt |
| Pichler Garage 5 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2021-10-01 | 1805 Tage über | erledigt |
| Pichler Garage 2 | Vertrag registrieren binnen 30 Tagen ab Vertragsdatum | 2021-05-31 | 1928 Tage über | überfällig |
| Pichler Garage 2 | Einschreiben zur Cedolare secca vor oder mit der Option | 2021-05-31 | 1928 Tage über | überfällig |
| Pichler Garage 2 | Bestaetigung der Mieterverbaende vor der Registrierung | 2021-05-31 | 1928 Tage über | überfällig |
| Pichler Garage 2 | Energieausweis beim Vertragsabschluss | 2021-05-01 | 1958 Tage über | erledigt |
Die Liste ist ABGELEITET, nicht gepflegt. Jede Pflicht sagt selbst, wann sie gilt und woran man sieht, dass sie erledigt ist. Keine Rechtsberatung: die Fristen sind ein Gerüst und von keinem Steuerberater bestätigt.
Woher kommen die Zahlen auf dieser Seite?
Aus der eigenen Datenbank dieses Products, nie aus Beispieldaten. Antwortet die Datenbank nicht, zeigt die Seite nichts und sagt es.
Warum stehen Wohnung und Tretboot in derselben Liste?
Weil es dieselbe Sache ist: etwas, das fuer einen Zeitraum gegen Geld ueberlassen wird. Unterschiedlich sind Art, Abrechnungseinheit und Zeitraum, nie die Mechanik.
Warum sieht die Karte nicht aus wie Google Maps?
Weil sie aus eigenen Positionen gezeichnet wird. Das kostet nichts und braucht keinen Schluessel. Ein Kartendienst darunter wuerde je Blick abgerechnet.
Warum sind manche Punkte blass?
Ihr Signal ist aelter als 15 Minuten. Sie werden trotzdem gezeigt: ein Rad, dessen Funk still wurde, ist genau das Rad, das jemand sucht.